Технические характеристики ПЛК110-MS4 [M02] контроллер c исполнительной средой MasterSCADA 4D |
Параметр | Значение (свойства) |
ПЛК110-Х.30 | ПЛК110-Х.60 |
Питание |
Напряжение питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х ПЛК110-220.Х.Х-Х | от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С, от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В); от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В) |
Потребляемая мощность, не более: ПЛК110-24.Х.Х-Х, Вт ПЛК110-220.Х.Х-Х, ВА | 28 41 | 31 45 |
Параметры встроенного источника питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х, Вт ПЛК110-220.Х.Х-Х, ВА | Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА; Выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА |
Цифровые (дискретные) входы |
Количество входов | 18 | 36 |
Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001 | 1 |
Напряжение «логического нуля», В | минус 3 … 5 |
Максимальный ток «логического нуля», мА | 2 |
Напряжение «логической единицы», В | 15…30 |
Максимальный ток «логической единицы», мА | 9 (при 30 В) |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом: - для обычных входов, мс - для быстродействующих | 1,6 (меандр) см. таблицу 3.1 |
Подключаемые входные устройства | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) – см. рисунок В.1; – трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или pnp–типа с открытым коллектором; – дискретные сигналы с напряжением до 30 В. |
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р) |
Количество релейных выходных каналов | 12 | 24 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, А, не более | 3 |
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, мс, не более | 10 (выходы DО1…DО12) | 10 (выходы DО1…DО24) |
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле, А: COM1-COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7-COM10 | 3 3 3 12 12 - | 3 3 3 2,5 6 12 |
Механический ресурс реле | – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке; – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной. |
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К) |
Количество транзисторных выходных каналов | 12 | 24 |
Максимальный ток транзисторного выхода, мА, не болеe | 400 (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000) |
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод) | SMBJ40A (напряжение срабатывания от 44,4 В до 49,1 В) |
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», мс, не более | 5 (выходы DО5…DО12) | 5 (выходы DО5…DО24) |
Интерфейсы связи (дополнительные параметры см. таблицу 2.2), количество |
RS-485 | 2 |
RS-232 | 1 |
RS-232-Debug | 1 |
Ethernet 100 Base-T | 1 |
Ресурсы и дополнительное оборудование |
Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808 |
Объем оперативной памяти (тип памяти) | 128 (SDRAM) |
Объем энергонезависимой памяти (тип памяти) | 128 Мб доступно для хранения файлов и архивов |
Объем Retain-памяти (тип памяти) | 128 кб (MRAM) |
Время выполнения пустого цикла | – Установленное по умолчанию – 100 мс (настраивается в окне задачи – основная задача) ПО MasterScada4D. |
Дополнительное оборудование | – Часы реального времени с собственным батарейным питанием погрешность хода: при температуре +25 °С – не более 5 секунд в сутки; при температуре минус 40 °С – не более 20 секунд в сутки; – Встроенный источник выдачи звукового сигнала; – Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера. |
Общие сведения |
Габаритные размеры, мм | (140Ч114Ч83)±1 | (208Ч114Ч83)±1 |
Масса, кг, не более | 1.2 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм |
Индикация на передней панели | Светодиодная |
Средняя наработка на отказ, ч | 100000 |
Средний срок службы, лет | 8 |